총 의안 : 1431개
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일 | 처리일 | 처리결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
14071100000336 | 김제시 아동여성 보호연대구성 운.. | 시장 | 행정지원위원회 | 2014-07-11 | 2014-07-25 | 원안가결 |
14071100000335 | 김제시 포상조례 일부개정 조례 .. | 시장 | 행정지원위원회 | 2014-07-11 | 2014-07-25 | 원안가결 |
14071100000328 | 예산결산특별위원회 구성의 건 결.. | 위원장 | 운영위원회 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 원안가결 |
14050200000327 | 김제시 읍면동의 명칭 및 관할구.. | 시장 | 행정지원위원회 | 2014-05-02 | 2014-05-12 | 원안가결 |
14030400000326 | 김제시 통합마케팅 전문조직 육성.. | 시장 | 경제개발위원회 | 2014-03-04 | 2014-03-24 | 수정가결 |
14030400000325 | 김제시 중소기업육성자금 조성 및.. | 시장 | 경제개발위원회 | 2014-03-04 | 2014-03-24 | 원안가결 |
14020400000324 | 김제시 사유시설피해 재난지원금 .. | 시장 | 경제개발위원회 | 2014-02-04 | 2014-02-21 | 원안가결 |
14020400000323 | (주)사조인티그레이션 김제본사공.. | 시장 | 경제개발위원회 | 2014-02-04 | 2014-02-21 | 의견서채택 |
14020400000322 | 김제시 에너지 기본 조례 안 |
정호영 의원 |
경제개발위원회 | 2014-02-04 | 2014-02-21 | 원안가결 |
14020400000321 | 김제시 새마을 운동 조직 지원 .. |
김복남 의원 |
행정지원위원회 | 2014-02-04 | 2014-02-21 | 원안가결 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 담당자 : 이지선
- 전화번호 : 063-540-2788