총 의안 : 1193개
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일 | 처리일 | 처리결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
21040401060770 | 김제시 우리밀 산업 육성 및 .. |
김영자(마선거구) 의원 |
안전개발위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040401032934 | 김제시 논농업 재배농가 농업소득.. |
이병철 의원 |
경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 수정가결 |
21040401015216 | 김제시 폐기물 관리 조례 일부개.. | 시장 | 경제복지위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412595899 | 김제시 전기자동차이용 활성화지원.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412571535 | 2021년도 제2차 수시분 공유.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412553486 | 2021년도 제2차 수시분 공유.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412533556 | 2021년도 제2차 수시분 공유.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412512609 | 2021년도 제2차 수시분 공유.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412494125 | 2020년도 변경분 공유재산 관.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | ||
21040412472063 | 2020년도 변경분 공유재산 관.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 의정담당
- 담당자 : 조재웅
- 전화번호 : 063-540-2762