총 의안 : 1193개
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일 | 처리일 | 처리결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
21040412460535 | 김제시 지방공무원 정원 조례 일.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412444170 | 김제시 행정기구 설치 조례 일부.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412423139 | 김제시 장애인 단체 등 지원 조.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412382737 | 김제시 중소기업육성기금 설치 및.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412365089 | 김제시 지방재정 투자사업 심사 .. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412343580 | 김제시 아동친화도시 조성에 관한.. |
김주택 의원 |
경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412184554 | 김제시 아동학대 예방 및 피해아.. |
이정자 의원 |
경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040412170193 | 김제시 지역아동센터 운영 및 지.. |
오상민 의원 |
경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21040411562582 | 김제시 어린이 ·청소년 의회 구.. |
오상민 의원 |
경제행정위원회 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 원안가결 |
21021002400437 | 김제시 산사태취약지역지정위원회 .. | 시장 | 안전개발위원회 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 원안가결 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 의정담당
- 담당자 : 조재웅
- 전화번호 : 063-540-2762