총 의안 : 1193개
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일 | 처리일 | 처리결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
21010510495050 | 2020년도 제4회 추가경정 하.. | 시장 | 예산결산특별위원회 | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 원안가결 |
21010510461406 | 2020년도 제4회 추가경정 상.. | 시장 | 예산결산특별위원회 | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 원안가결 |
21010510420566 | 2020년도 제4회 추가경정 일.. | 시장 | 예산결산특별위원회 | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 원안가결 |
21010510371300 | 2020년도 행정사무감사 결과보.. | 위원회 | 행정사무감사특별위원회 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 원안채택 |
20123004521832 | 김제시 학교급식지원에 관한 조례.. | 시장 | 안전개발위원회 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 원안가결 |
20123004462275 | 재단법인 김제지평선먹거리통합지원.. | 시장 | 안전개발위원회 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 부결 |
20123004440530 | 2021년도 지방세연구원출연금 .. | 시장 | 경제행정위원회 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 원안가결 |
20123004414252 | 김제시 지평선학당 설치 및 운영.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 원안가결 |
20123004392483 | 김제시 야구장 민간위탁관리 동의.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 원안가결 |
20123004370011 | 김제시 공공시설내의 매점 및 자.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2020-11-09 | 2020-11-30 | 원안가결 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 의정담당
- 담당자 : 조재웅
- 전화번호 : 063-540-2762