
총 회의록 : 2944개
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 4대 | 제93회 | 산업개발위원회 제 3차 | 2004년 12월 04일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
| 743 | 4대 | 제93회 | 산업개발위원회 제 2차 | 2004년 12월 03일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 742 | 4대 | 제93회 | 행정사무감사특별위원회 제 2차 | 2004년 12월 03일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 741 | 4대 | 제93회 | 산업개발위원회 제 1차 | 2004년 12월 02일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 740 | 4대 | 제93회 | 행정사무감사특별위원회 제 1차 | 2004년 12월 02일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 739 | 4대 | 제93회 | 본회의 제 1차 | 2004년 12월 01일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 738 | 4대 | 제92회 | 자치행정위원회 제 3차 | 2004년 11월 26일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 737 | 4대 | 제92회 | 본회의 제 6차 | 2004년 11월 26일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 736 | 4대 | 제92회 | 산업개발위원회 제 2차 | 2004년 11월 24일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 735 | 4대 | 제92회 | 자치행정위원회 제 2차 | 2004년 11월 24일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779













