
총 회의록 : 2912개
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2862 | 9대 | 제290회 | 경제도시위원회 제 4 차 | 2025년 06월 16일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2861 | 9대 | 제290회 | 행정복지위원회 제 4 차 | 2025년 06월 16일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2860 | 9대 | 제290회 | 경제도시위원회 제 3 차 | 2025년 06월 13일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2859 | 9대 | 제290회 | 행정복지위원회 제 3 차 | 2025년 06월 13일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2858 | 9대 | 제290회 | 운영위원회 제 2 차 | 2025년 06월 12일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2857 | 9대 | 제290회 | 경제도시위원회 제 2 차 | 2025년 06월 12일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2856 | 9대 | 제290회 | 행정복지위원회 제 2 차 | 2025년 06월 12일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2855 | 9대 | 제290회 | 경제도시위원회 제 1 차 | 2025년 06월 11일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2854 | 9대 | 제290회 | 본회의 제 1 차 | 2025년 06월 11일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2853 | 9대 | 제290회 | 행정복지위원회 제 1 차 | 2025년 06월 11일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779













