총 회의록 : 2587개
번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
2587 | 9대 | 제268회 | 본회의 제 2 차 | 2023년 04월 28일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2586 | 9대 | 제268회 | 안전개발위원회 제 1 차 | 2023년 04월 25일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2585 | 9대 | 제268회 | 행정경제위원회 제 1 차 | 2023년 04월 25일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2584 | 9대 | 제268회 | 본회의 제 1 차 | 2023년 04월 25일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2583 | 9대 | 제268회 | 본회의 개회식 | 2023년 04월 25일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2582 | 9대 | 제268회 | 운영위원회 제 1 차 | 2023년 04월 03일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2581 | 9대 | 제267회 | 본회의 제 2 차 | 2023년 03월 21일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2580 | 9대 | 제267회 | 안전개발위원회 제 1 차 | 2023년 03월 17일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2579 | 9대 | 제267회 | 운영위원회 제 1 차 | 2023년 03월 17일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2578 | 9대 | 제267회 | 경제행정위원회 제 1 차 | 2023년 03월 17일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 담당자 : 이지선
- 전화번호 : 063-540-2789