
총 회의록 : 2944개
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2944 | 9대 | 제295회 | 새만금특별위원회 제 1 차 | 2026년 01월 16일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2943 | 9대 | 제294회 | 본회의 제 4 차 | 2025년 12월 16일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2942 | 9대 | 제294회 | 운영위원회 제 3 차 | 2025년 12월 11일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2941 | 9대 | 제294회 | 예산결산특별위원회 제 6 차 | 2025년 12월 11일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2940 | 9대 | 제294회 | 예산결산특별위원회 제 5 차 | 2025년 12월 10일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2939 | 9대 | 제294회 | 예산결산특별위원회 제 4 차 | 2025년 12월 09일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2938 | 9대 | 제294회 | 예산결산특별위원회 제 3 차 | 2025년 12월 08일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2937 | 9대 | 제294회 | 예산결산특별위원회 제 2 차 | 2025년 12월 05일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2936 | 9대 | 제294회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 2025년 12월 04일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2935 | 9대 | 제294회 | 행정사무감사특별위원회 제 2차 | 2025년 12월 04일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779













