
총 회의록 : 2917개
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2867 | 9대 | 제290회 | 예산결산특별위원회 제 2 차 | 2025년 06월 20일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2866 | 9대 | 제290회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 2025년 06월 19일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2865 | 9대 | 제290회 | 본회의 제 2 차 | 2025년 06월 18일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2864 | 9대 | 제290회 | 경제도시위원회 제 5 차 | 2025년 06월 17일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2863 | 9대 | 제290회 | 행정복지위원회 제 5 차 | 2025년 06월 17일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2862 | 9대 | 제290회 | 경제도시위원회 제 4 차 | 2025년 06월 16일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2861 | 9대 | 제290회 | 행정복지위원회 제 4 차 | 2025년 06월 16일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2860 | 9대 | 제290회 | 행정복지위원회 제 3 차 | 2025년 06월 13일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2859 | 9대 | 제290회 | 경제도시위원회 제 3 차 | 2025년 06월 13일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2858 | 9대 | 제290회 | 경제도시위원회 제 2 차 | 2025년 06월 12일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779













