경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소 소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
7명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 7대 | 제186회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 2014년 12월 02일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1609 | 7대 | 제186회 | 안전개발위원회 제 2 차 | 2014년 12월 02일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1608 | 7대 | 제186회 | 행정지원위원회 제 3 차 | 2014년 12월 02일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1607 | 7대 | 제186회 | 본회의 제 3 차 | 2014년 12월 02일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1606 | 7대 | 제186회 | 안전개발위원회 제 3 차 | 2014년 12월 02일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1605 | 7대 | 제186회 | 안전개발위원회 제 1 차 | 2014년 12월 01일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1604 | 7대 | 제186회 | 본회의 제 2 차 | 2014년 12월 01일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1603 | 7대 | 제186회 | 행정지원위원회 제 2 차 | 2014년 12월 01일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1602 | 7대 | 제186회 | 행정사무감사특별위원회 제 4일차 | 2014년 11월 25일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1601 | 7대 | 제186회 | 행정사무감사특별위원회 제 3일차 | 2014년 11월 24일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 다음목록 마지막 목록