경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소 소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
7명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 7대 | 제182회 | 안전개발위원회 제 1 차 | 2014년 08월 20일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1559 | 7대 | 제182회 | 행정지원위원회 제 1 차 | 2014년 08월 20일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1558 | 7대 | 제182회 | 본회의 제 1 차 | 2014년 08월 20일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1557 | 7대 | 제182회 | 본회의 개회식 | 2014년 08월 20일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1556 | 7대 | 제182회 | 행정지원위원회 제 0 차 | 2014년 08월 18일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1555 | 7대 | 제182회 | 안전개발위원회 제 0 차 | 2014년 08월 18일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1554 | 7대 | 제181회 | 본회의 제 6 차 | 2014년 07월 25일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1553 | 7대 | 제181회 | 본회의 제 5 차 | 2014년 07월 24일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1552 | 7대 | 제181회 | 본회의 제 4 차 | 2014년 07월 23일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1551 | 7대 | 제181회 | 본회의 제 3 차 | 2014년 07월 22일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 다음목록 마지막 목록