경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소 소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
7명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 6대 | 제176회 | 본회의 제 3 차 | 2013년 12월 06일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1509 | 6대 | 제176회 | 행정지원위원회 제 4 차 | 2013년 12월 05일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1508 | 6대 | 제176회 | 경제개발위원회 제 4 차 | 2013년 12월 05일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1507 | 6대 | 제176회 | 경제개발위원회 제 3 차 | 2013년 12월 04일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1506 | 6대 | 제176회 | 행정지원위원회 제 3 차 | 2013년 12월 04일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1505 | 6대 | 제176회 | 운영위원회 제 1 차 | 2013년 12월 03일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1504 | 6대 | 제176회 | 행정지원위원회 제 2 차 | 2013년 12월 03일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1503 | 6대 | 제176회 | 경제개발위원회 제 2 차 | 2013년 12월 03일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1502 | 6대 | 제176회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 2013년 12월 02일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1501 | 6대 | 제176회 | 본회의 제 2 차 | 2013년 12월 02일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 다음목록 마지막 목록