경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소 소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
7명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 5대 | 제130회 | 본회의 제 2 차 | 2009년 06월 08일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1089 | 5대 | 제130회 | 예산결산특별위원회 제 2 차 | 2009년 06월 04일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1088 | 5대 | 제130회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 2009년 06월 03일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1087 | 5대 | 제130회 | 행정지원위원회 제 1 차 | 2009년 06월 02일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1086 | 5대 | 제130회 | 경제개발위원회 제 1 차 | 2009년 06월 02일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1085 | 5대 | 제130회 | 본회의 제 1 차 | 2009년 06월 01일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1084 | 5대 | 제130회 | 운영위원회 제 1 차 | 2009년 05월 19일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1083 | 5대 | 제129회 | 본회의 제 2 차 | 2009년 04월 30일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1082 | 5대 | 제129회 | 행정지원위원회 제 1 차 | 2009년 04월 28일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1081 | 5대 | 제129회 | 경제개발위원회 제 1 차 | 2009년 04월 28일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 다음목록 마지막 목록