경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소 소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
7명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 5대 | 제127회 | 본회의 제 6 차 | 2009년 02월 06일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1069 | 5대 | 제127회 | 본회의 제 5 차 | 2009년 02월 05일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1068 | 5대 | 제127회 | 본회의 제 4 차 | 2009년 02월 04일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1067 | 5대 | 제127회 | 본회의 제 3 차 | 2009년 02월 03일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1066 | 5대 | 제127회 | 본회의 제 2 차 | 2009년 02월 02일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1065 | 5대 | 제127회 | 행정지원위원회 제 1 차 | 2009년 01월 30일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1064 | 5대 | 제127회 | 경제개발위원회 제 1 차 | 2009년 01월 30일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1063 | 5대 | 제127회 | 본회의 제 1 차 | 2009년 01월 29일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1062 | 5대 | 제127회 | 운영위원회 제 2 차 | 2009년 01월 19일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 1061 | 5대 | 제127회 | 운영위원회 제 1 차 | 2009년 01월 05일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 다음목록 마지막 목록