경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소 소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
7명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 4대 | 제96회 | 본회의 제 2 차 | 2005년 07월 12일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 779 | 4대 | 제96회 | 본회의 제 1 차 | 2005년 07월 11일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 778 | 4대 | 제96회 | 운영위원회 제 1 차 | 2005년 07월 04일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 777 | 4대 | 제95회 | 본회의 제 3 차 | 2005년 05월 16일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 776 | 4대 | 제95회 | 자치행정위원회 제 1 차 | 2005년 05월 13일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 775 | 4대 | 제95회 | 산업개발위원회 제 1 차 | 2005년 05월 13일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 774 | 4대 | 제95회 | 예산결산특별위원회 제 3 차 | 2005년 05월 12일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 773 | 4대 | 제95회 | 본회의 제 2 차 | 2005년 05월 10일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 772 | 4대 | 제95회 | 예산결산특별위원회 제 2 차 | 2005년 05월 10일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 771 | 4대 | 제95회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 2005년 05월 09일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 다음목록 마지막 목록