경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소
소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
5명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 4대 | 제71회 | 자치행정위원회 제 1차 | 2002년 09월 09일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 569 | 4대 | 제71회 | 산업개발위원회 제 1차 | 2002년 09월 09일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 568 | 4대 | 제71회 | 본회의 제 2차 | 2002년 09월 06일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 567 | 4대 | 제71회 | 본회의 제 1차 | 2002년 09월 02일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 566 | 4대 | 제71회 | 본회의 개회식 | 2002년 09월 02일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 565 | 4대 | 제70회 | 운영위원회 제 2차 | 2002년 08월 23일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 564 | 4대 | 제70회 | 운영위원회 제 1차 | 2002년 07월 26일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 563 | 4대 | 제70회 | 본회의 제 6차 | 2002년 07월 26일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 562 | 4대 | 제70회 | 산업개발위원회 제 1차 | 2002년 07월 25일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 561 | 4대 | 제70회 | 자치행정위원회 제 1차 | 2002년 07월 25일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 다음목록 마지막 목록