경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소
소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
5명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 3대 | 제56회 | 운영위원회 제 1 차 | 2000년 11월 02일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 429 | 3대 | 제56회 | 전주권신공항건설사업반대특별위원회 제 1 차 | 2000년 10월 12일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 428 | 3대 | 제56회 | 본회의 제 2 차 | 2000년 10월 12일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 427 | 3대 | 제56회 | 본회의 제 1 차 | 2000년 10월 11일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 426 | 3대 | 제56회 | 본회의 개회식 | 2000년 10월 11일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 425 | 3대 | 제55회 | 본회의 제 2 차 | 2000년 09월 05일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 424 | 3대 | 제55회 | 산업개발위원회 제 2차 | 2000년 09월 02일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
| 423 | 3대 | 제55회 | 산업개발위원회 제 1차 | 2000년 09월 01일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 422 | 3대 | 제55회 | 운영위원회 제 1차 | 2000년 09월 01일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 421 | 3대 | 제55회 | 자치행정위원회 제 1 차 | 2000년 09월 01일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 다음목록 마지막 목록