경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소
소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
5명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3대 | 제47회 | 본회의 제 2 차 | 1999년 09월 18일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
| 349 | 3대 | 제47회 | 본회의 제 1 차 | 1999년 09월 13일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 348 | 3대 | 제47회 | 자치행정위원회 제 1 차 | 1999년 09월 13일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 347 | 3대 | 제47회 | 본회의 개회식 | 1999년 09월 13일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 346 | 3대 | 제46회 | 운영위원회 제 1 차 | 1999년 09월 02일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 345 | 3대 | 제46회 | 본회의 제 2 차 | 1999년 07월 30일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 344 | 3대 | 제46회 | 자치행정위원회 제 1 차 | 1999년 07월 28일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 343 | 3대 | 제46회 | 본회의 제 1 차 | 1999년 07월 28일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 342 | 3대 | 제46회 | 본회의 개회식 | 1999년 07월 28일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 341 | 3대 | 제45회 | 운영위원회 제 1 차 | 1999년 07월 19일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 다음목록 마지막 목록