경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소
소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
5명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 3대 | 제45회 | 간담회 제 1차 | 1999년 07월 19일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 339 | 3대 | 제45회 | 본회의 제 6 차 | 1999년 07월 10일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
| 338 | 3대 | 제45회 | 본회의 제 5차 | 1999년 07월 09일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 337 | 3대 | 제45회 | 본회의 제 4차 | 1999년 07월 08일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 336 | 3대 | 제45회 | 본회의 제 3 차 | 1999년 07월 07일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 335 | 3대 | 제45회 | 본회의 제 2 차 | 1999년 07월 06일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 334 | 3대 | 제45회 | 본회의 제 1 차 | 1999년 07월 05일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 333 | 3대 | 제45회 | 자치행정위원회 제 1 차 | 1999년 07월 05일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 332 | 3대 | 제45회 | 본회의 개회식 | 1999년 07월 05일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 331 | 3대 | 제44회 | 운영위원회 제 1 차 | 1999년 06월 23일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 다음목록 마지막 목록