경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소
소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
5명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 3대 | 제44회 | 본회의 제 4 차 | 1999년 05월 21일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 329 | 3대 | 제44회 | 본회의 제 3차 | 1999년 05월 19일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 328 | 3대 | 제44회 | 예산결산특별위원회 제 3 차 | 1999년 05월 19일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 327 | 3대 | 제44회 | 자치행정위원회 제 1 차 | 1999년 05월 18일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 326 | 3대 | 제44회 | 산업개발위원회 제 1 차 | 1999년 05월 18일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 325 | 3대 | 제44회 | 본회의 제 2 차 | 1999년 05월 17일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 324 | 3대 | 제44회 | 예산결산특별위원회 제 2 차 | 1999년 05월 11일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 323 | 3대 | 제44회 | 본회의 제 1 차 | 1999년 05월 10일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 322 | 3대 | 제44회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 1999년 05월 10일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 321 | 3대 | 제43회 | 운영위원회 제 1 차 | 1999년 04월 30일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 다음목록 마지막 목록