경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소
소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
5명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3대 | 제41회 | 예산결산특별위원회 제 4 차 | 1998년 12월 10일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 299 | 3대 | 제41회 | 예산결산특별위원회 제 3 차 | 1998년 12월 09일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 298 | 3대 | 제41회 | 예산결산특별위원회 제 2 차 | 1998년 12월 08일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 297 | 3대 | 제41회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 1998년 12월 07일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 296 | 3대 | 제41회 | 행정사무감사특별위원회 제 6 차 | 1998년 12월 05일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
| 295 | 3대 | 제41회 | 행정사무감사특별위원회 제 4 차 | 1998년 12월 03일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 294 | 3대 | 제41회 | 행정사무감사특별위원회 제 3 차 | 1998년 12월 02일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 293 | 3대 | 제41회 | 행정사무감사특별위원회 제 2 차 | 1998년 12월 01일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 292 | 3대 | 제41회 | 행정사무감사특별위원회 제 1 차 | 1998년 11월 30일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 291 | 3대 | 제41회 | 본회의 제 4 차 | 1998년 11월 28일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 다음목록 마지막 목록