경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소
소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
5명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 2대 | 제24회 | 본회의 제 1차 | 1997년 02월 17일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 169 | 2대 | 제24회 | 사회건설위원회 제 1 차 | 1997년 02월 17일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 168 | 2대 | 제24회 | 본회의 개회식 | 1997년 02월 17일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 167 | 2대 | 제23회 | 본회의 제 2 차 | 1997년 01월 25일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
| 166 | 2대 | 제22회 | 사회건설위원회 제 1차 | 1997년 05월 21일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 165 | 2대 | 제22회 | 본회의 제 9 차 | 1996년 12월 28일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
| 164 | 2대 | 제22회 | 총무위원회 제 2 차 | 1996년 12월 23일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 163 | 2대 | 제22회 | 사회건설위원회 제 2 차 | 1996년 12월 23일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 162 | 2대 | 제22회 | 본회의 제 8 차 | 1996년 12월 21일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
| 161 | 2대 | 제22회 | 예산결산특별위원회 제 9 차 | 1996년 12월 20일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 다음목록 마지막 목록