경제도시위원회는 새만금경제국, 도시건설국, 농업기술센터, 수도사업소
소관사항을 관장하는 상임위원회입니다.
5명의 소속의원으로 구성되어 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2대 | 제20회 | 본회의 제 1차 | 1996년 10월 14일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 129 | 2대 | 제20회 | 예산결산특별위원회 제 1차 | 1996년 10월 14일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 128 | 2대 | 제20회 | 본회의 개회식 | 1996년 10월 14일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 127 | 2대 | 제19회 | 본회의 제 7 차 | 1996년 09월 17일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 126 | 2대 | 제19회 | 사회건설위원회 제 1 차 | 1996년 09월 16일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 125 | 2대 | 제19회 | 본회의 제 6 차 | 1996년 09월 14일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
| 124 | 2대 | 제19회 | 본회의 제 5 차 | 1996년 09월 13일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 123 | 2대 | 제19회 | 본회의 제 4 차 | 1996년 09월 12일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 122 | 2대 | 제19회 | 본회의 제 3 차 | 1996년 09월 11일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 121 | 2대 | 제19회 | 본회의 제 2 차 | 1996년 09월 10일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
첫 목록 이전목록 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 다음목록 마지막 목록