총 회의록 : 2899개
번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
2899 | 9대 | 제293회 | 운영위원회 제 1 차 | 2025년 09월 22일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2898 | 9대 | 제292회 | 본회의 제 2 차 | 2025년 09월 18일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
2897 | 9대 | 제292회 | 예산결산특별위원회 제 2 차 | 2025년 09월 16일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2896 | 9대 | 제292회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 2025년 09월 15일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2895 | 9대 | 제292회 | 경제도시위원회 제 3 차 | 2025년 09월 12일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2894 | 9대 | 제292회 | 행정복지위원회 제 3 차 | 2025년 09월 12일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2893 | 9대 | 제292회 | 경제도시위원회 제 2 차 | 2025년 09월 11일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
2892 | 9대 | 제292회 | 행정복지위원회 제 2 차 | 2025년 09월 11일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
2891 | 9대 | 제292회 | 운영위원회 제 1 차 | 2025년 09월 10일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2890 | 9대 | 제292회 | 경제도시위원회 제 1 차 | 2025년 09월 10일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779