총 회의록 : 2886개
번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
2886 | 9대 | 제292회 | 운영위원회 제 1 차 | 2025년 08월 25일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2885 | 9대 | 제291회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 2025년 07월 25일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2884 | 9대 | 제291회 | 본회의 제 2 차 | 2025년 07월 25일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2883 | 9대 | 제291회 | 행정복지위원회 제 4 차 | 2025년 07월 23일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2882 | 9대 | 제291회 | 경제도시위원회 제 4 차 | 2025년 07월 23일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2881 | 9대 | 제291회 | 행정복지위원회 제 3 차 | 2025년 07월 22일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2880 | 9대 | 제291회 | 경제도시위원회 제 3 차 | 2025년 07월 22일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2879 | 9대 | 제291회 | 경제도시위원회 제 2 차 | 2025년 07월 21일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2878 | 9대 | 제291회 | 행정복지위원회 제 2 차 | 2025년 07월 21일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2877 | 9대 | 제291회 | 운영위원회 제 1 차 | 2025년 07월 18일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779