총 회의록 : 2872개
번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2대 | 제13회 | 예산결산특별위원회 제 4 차 | 1995년 10월 03일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
51 | 2대 | 제13회 | 예산결산특별위원회 제 2 차 | 1995년 10월 01일(일) | 안건목록 | 참조파일 |
50 | 2대 | 제13회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 1995년 09월 28일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
49 | 2대 | 제13회 | 본회의 제 3 차 | 1995년 09월 28일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
48 | 2대 | 제13회 | 본회의 제 2 차 | 1995년 09월 27일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
47 | 2대 | 제13회 | 사회건설위원회 제 1 차 | 1995년 09월 26일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
46 | 2대 | 제13회 | 본회의 제 1 차 | 1995년 09월 25일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
45 | 2대 | 제13회 | 본회의 개회식 | 1995년 09월 25일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
44 | 2대 | 제12회 | 본회의 제 1차 | 1995년 08월 28일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
43 | 2대 | 제11회 | 본회의 제 1차 | 1995년 08월 12일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779