
총 회의록 : 2944개
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1대 | 제4회 | 예산결산특별위원회 제 3 차 | 1995년 03월 27일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 23 | 1대 | 제4회 | 본회의 제 6 차 | 1995년 03월 27일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 22 | 1대 | 제4회 | 총무위원회 제 1 차 | 1995년 03월 25일(토) | 안건목록 | 참조파일 |
| 21 | 1대 | 제4회 | 예산결산특별위원회 제 2 차 | 1995년 03월 24일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 20 | 1대 | 제4회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 1995년 03월 23일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 19 | 1대 | 제4회 | 본회의 제 5 차 | 1995년 03월 21일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 18 | 1대 | 제4회 | 본회의 제 4 차 | 1995년 03월 20일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 17 | 1대 | 제4회 | 본회의 제 3 차 | 1995년 03월 17일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 16 | 1대 | 제4회 | 본회의 제 2 차 | 1995년 03월 16일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 15 | 1대 | 제4회 | 본회의 제 1차 | 1995년 03월 15일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779













