
총 회의록 : 2944개
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1대 | 제3회 | 본회의 제 2 차 | 1995년 02월 28일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 13 | 1대 | 제3회 | 본회의 제 1 차 | 1995년 02월 27일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 12 | 1대 | 제3회 | 사회건설위원회 제 1 차 | 1995년 02월 27일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 11 | 1대 | 제3회 | 총무위원회 제 1 차 | 1995년 02월 27일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 10 | 1대 | 제3회 | 본회의 개회식 | 1995년 02월 27일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 9 | 1대 | 제2회 | 총무위원회 제 1 차 | 1995년 01월 20일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 8 | 1대 | 제2회 | 본회의 제 5 차 | 1995년 01월 20일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 7 | 1대 | 제2회 | 본회의 제 4 차 | 1995년 01월 19일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 6 | 1대 | 제2회 | 본회의 제 2 차 | 1995년 01월 17일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 5 | 1대 | 제2회 | 본회의 제 1 차 | 1995년 01월 16일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779













