총 회의록 : 2471개
번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 8대 | 제254회 | 본회의 제 5 차 | 2021년 11월 03일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2400 | 8대 | 제254회 | 본회의 제 4 차 | 2021년 11월 02일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2399 | 8대 | 제254회 | 운영위원회 제 1 차 | 2021년 11월 01일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2398 | 8대 | 제254회 | 본회의 제 3 차 | 2021년 11월 01일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2397 | 8대 | 제254회 | 본회의 제 2 차 | 2021년 10월 29일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2396 | 8대 | 제254회 | 안전개발위원회 제 1 차 | 2021년 10월 27일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2395 | 8대 | 제254회 | 본회의 제 1 차 | 2021년 10월 27일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2394 | 8대 | 제254회 | 경제행정위원회 제 1 차 | 2021년 10월 27일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2393 | 8대 | 제254회 | 본회의 개회식 | 2021년 10월 27일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2392 | 8대 | 제253회 | 본회의 제 2 차 | 2021년 10월 19일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 담당자 : 이지선
- 전화번호 : 063-540-2788