총 의안 : 1164개
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일 | 처리일 | 처리결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
21021002400437 | 김제시 산사태취약지역지정위원회 .. | 시장 | 안전개발위원회 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 원안가결 |
21021002373598 | 김제시 하수도 사용 조례 일부개.. | 시장 | 안전개발위원회 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 원안가결 |
21021002351243 | 김제시 도시계획조례 일부개정조례.. | 시장 | 안전개발위원회 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 원안가결 |
21021002323873 | 2021년도 제1차 수시분 공유.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 원안가결 |
21021002301651 | 2021년도 제1차 수시분 공유.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 원안가결 |
21021002283171 | 2021년도 제1차 수시분 공유.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 원안가결 |
21021002264296 | 2021년도 제1차 수시분 공유.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 원안가결 |
21021002242076 | 2019년도 변경분 공유재산 관.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-01-21 | ||
21021002215538 | 김제시 교육지원 조례 안 | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 원안가결 |
21021002194140 | 전북 김제시 ↔ 경기 안산시 우.. | 시장 | 경제행정위원회 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 원안가결 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 의정담당
- 담당자 : 허우람
- 전화번호 : 063-540-2762