총 의안 : 974개
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일 | 처리일 | 처리결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
19111502395427 | 김제시 1회용품 사용규제에 관한.. | 시장 | 경제복지위원회 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 원안가결 |
19111502383749 | 김제시 폐기물관리 조례 일부개정.. | 시장 | 경제복지위원회 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 원안가결 |
19111502365330 | 2020년도 정기분 공유재산 관.. | 시장 | 경제복지위원회 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 원안가결 |
19111502340094 | 2020년도 정기분 공유재산 관.. | 시장 | 경제복지위원회 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 원안가결 |
19111502314858 | 2020년도 정기분 공유재산 관.. | 시장 | 경제복지위원회 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 원안가결 |
19111502294026 | 2019년도 공유재산 관리계획 .. | 시장 | 경제복지위원회 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 원안가결 |
19111502275700 | 김제시 교총약자의 이동편의 증진.. | 시장 | 경제복지위원회 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 원안가결 |
19111502260678 | 김제시 연구기관 유치 지원을 위.. | 시장 | 경제복지위원회 | 2019-10-21 | ||
19111409292509 | 김제시 중소기업 수출 활성화 조.. | 시장 | 경제복지위원회 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 원안가결 |
19111409265898 | 김제시 공공조형물의 건립 및 관.. | 시장 | 경제복지위원회 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 원안가결 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 의정담당
- 담당자 : 허우람
- 전화번호 : 063-540-2762