총 회의록 : 2808개
번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
2808 | 9대 | 제285회 | 운영위원회 제 1 차 | 2025년 01월 06일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2807 | 9대 | 제284회 | 본회의 제 5 차 | 2024년 12월 17일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2806 | 9대 | 제284회 | 예산결산특별위원회 제 6 차 | 2024년 12월 13일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2805 | 9대 | 제284회 | 예산결산특별위원회 제 5 차 | 2024년 12월 12일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
2804 | 9대 | 제284회 | 예산결산특별위원회 제 4 차 | 2024년 12월 11일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2803 | 9대 | 제284회 | 본회의 제 4 차 | 2024년 12월 11일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2802 | 9대 | 제284회 | 예산결산특별위원회 제 3 차 | 2024년 12월 10일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2801 | 9대 | 제284회 | 예산결산특별위원회 제 2 차 | 2024년 12월 09일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2800 | 9대 | 제284회 | 본회의 제 3 차 | 2024년 12월 06일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2799 | 9대 | 제284회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 2024년 12월 05일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 담당자 : 나윤선
- 전화번호 : 063-540-2779