
총 회의록 : 2917개
| 번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2917 | 9대 | 제294회 | 행정복지위원회 제 1 차 | 2025년 11월 12일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2916 | 9대 | 제294회 | 운영위원회 제 1 차 | 2025년 11월 12일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2915 | 9대 | 제294회 | 경제도시위원회 제 1 차 | 2025년 11월 12일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2914 | 9대 | 제294회 | 본회의 제 1 차 | 2025년 11월 12일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2913 | 9대 | 제294회 | 본회의 개회식 | 2025년 11월 12일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2912 | 9대 | 제294회 | 운영위원회 제 1 차 | 2025년 11월 06일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2911 | 9대 | 제293회 | 본회의 제 6 차 | 2025년 10월 31일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2910 | 9대 | 제293회 | 본회의 제 5 차 | 2025년 10월 28일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2909 | 9대 | 제293회 | 본회의 제 4 차 | 2025년 10월 27일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
| 2908 | 9대 | 제293회 | 본회의 제 3 차 | 2025년 10월 24일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779













