총 회의록 : 2277개
번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
2277 | 8대 | 제246회 | 본회의 제 1 차 | 2020년 11월 18일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2276 | 8대 | 제246회 | 안전개발위원회 제 1 차 | 2020년 11월 18일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2275 | 8대 | 제246회 | 본회의 개회식 | 2020년 11월 18일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2274 | 8대 | 제245회 | 본회의 제 6 차 | 2020년 11월 06일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2273 | 8대 | 제245회 | 본회의 제 5 차 | 2020년 11월 04일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
2272 | 8대 | 제245회 | 본회의 제 4 차 | 2020년 11월 03일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2271 | 8대 | 제245회 | 본회의 제 3 차 | 2020년 11월 02일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2270 | 8대 | 제245회 | 본회의 제 2 차 | 2020년 10월 30일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2269 | 8대 | 제245회 | 경제행정위원회 제 2 차 | 2020년 10월 29일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
2268 | 8대 | 제245회 | 본회의 제 1 차 | 2020년 10월 28일(수) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 의정담당
- 담당자 : 허우람
- 전화번호 : 063-540-2762