총 회의록 : 2858개
번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
2758 | 9대 | 제282회 | 운영위원회 제 2 차 | 2024년 09월 09일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2757 | 9대 | 제282회 | 행정경제위원회 제 2 차 | 2024년 09월 09일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2756 | 9대 | 제282회 | 행정경제위원회 제 1 차 | 2024년 09월 06일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2755 | 9대 | 제282회 | 본회의 제 1 차 | 2024년 09월 06일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2754 | 9대 | 제282회 | 안전개발위원회 제 1 차 | 2024년 09월 06일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2753 | 9대 | 제282회 | 운영위원회 제 1 차 | 2024년 09월 06일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2752 | 9대 | 제282회 | 본회의 개회식 | 2024년 09월 06일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2751 | 9대 | 제282회 | 운영위원회 제 1 차 | 2024년 08월 19일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2750 | 9대 | 제281회 | 예산결산특별위원회 제 1 차 | 2024년 07월 26일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2749 | 9대 | 제281회 | 윤리특별위원회 제 1 차 | 2024년 07월 26일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779