총 회의록 : 2858개
번호 | 대수 | 회기 | 회의명 | 일자 | 전체안건 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|
2798 | 9대 | 제284회 | 행정경제위원회 제 5 차 | 2024년 12월 03일(화) | 안건목록 | 참조파일 |
2797 | 9대 | 제284회 | 안전개발위원회 제 4 차 | 2024년 12월 02일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2796 | 9대 | 제284회 | 행정경제위원회 제 4 차 | 2024년 12월 02일(월) | 안건목록 | 참조파일 |
2795 | 9대 | 제284회 | 안전개발위원회 제 3 차 | 2024년 11월 29일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2794 | 9대 | 제284회 | 행정경제위원회 제 3 차 | 2024년 11월 29일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
2793 | 9대 | 제284회 | 행정경제위원회 제 2 차 | 2024년 11월 28일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
2792 | 9대 | 제284회 | 운영위원회 제 2 차 | 2024년 11월 28일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
2791 | 9대 | 제284회 | 안전개발위원회 제 2 차 | 2024년 11월 28일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
2790 | 9대 | 제284회 | 본회의 제 2 차 | 2024년 11월 28일(목) | 안건목록 | 참조파일 |
2789 | 9대 | 제284회 | 행정사무감사특별위원회 제 7일 차 | 2024년 11월 22일(금) | 안건목록 | 참조파일 |
컨텐츠담당자
- 담당부서 : 김제시의회 홍보팀
- 전화번호 : 063-540-2779